菲尼克斯EMG 45-REL/IR-W230/HWR參數(shù)2952185
更新時(shí)間:2021-12-03 點(diǎn)擊量:833
線圈側(cè)
額定輸入電壓 UN | 230 V AC |
---|
干線頻率 | 50/60 Hz |
---|
UN下的典型輸入電流 | 大約 16 mA |
---|
典型響應(yīng)時(shí)間 | 5 ms ... 15 ms |
---|
典型釋放時(shí)間范圍 | 15 ms ... 25 ms |
---|
保護(hù)電路 | 解耦二極管 解耦二極管 |
---|
| 電容 電容 |
---|
工作電壓顯示 | 紅色LED |
---|
線圈電阻 | 19.5 kΩ |
---|
額定功耗 | 大約 1 VA |
---|
額定條件下的功耗 | 3.68 W |
---|
返回頂部觸點(diǎn)側(cè)
觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn),2 PDT |
---|
開關(guān)觸點(diǎn)類型 | 單觸點(diǎn) |
---|
觸點(diǎn)材料 | AgNi |
---|
最大切換電壓 | 250 V AC |
---|
| 110 V DC |
---|
最大啟動(dòng)電流 | 5 A |
---|
限制連續(xù)電流 | 3 A |
---|
最大額定功率值(電阻負(fù)載) | 750 VA |
---|
返回頂部概述
測(cè)試電壓 | 2 kV AC (50 Hz,1分鐘,線圈/觸點(diǎn)) |
---|
機(jī)械壽命 | > 107 開關(guān)次數(shù) |
---|
安裝位置 | 任意 |
---|
組裝說明 | 無間距排列 |
---|